LIYI Przeciwwybuchowa komora testowa o wysokiej i niskiej temperaturze Komora do testowania stałej temperatury i wilgotności
Przeznaczenie sprzętu:
Ta maszyna ma zastosowanie głównie do testu odporności na uderzenia produktów elektronicznych, lotnictwa, statków, przemysłu wojskowego, części samochodowych, transportu i innych dziedzin.Wybierając różne generatory przebiegów, można przeprowadzić testy udarności, takie jak fala półsinusoidalna, fala piłokształtna lub fala prostokątna.
Sprzęt spełnia następujące specyfikacje testowe: GB / t2423-2008, GJB150, gjb360, gjb548, gjb1217, mil-std-202f, iec-68-2-27, mil-std-810f, mil-std-883e itp.
Dane techniczne:
| Platforma robocza | 250×250mm | 350 × 350 mm |
| Maksymalne obciążenie | 10kg | 30kg |
| Materiał blatu | Importowany wysokiej jakości stop aluminium o wysokiej wytrzymałości | |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 1500mm | |
| Szczytowe przyspieszenie | 20—1000G | |
| Czas trwania impulsu | 0,5-20ms | |
| Rozmiar sprzętu: | 650 × 700 × 2370 mm | |
| Całkowite wyposażenie | 820 kg | |
| System miar | ||
| Kanał wejściowy | (2) kanał | |
| częstotliwość próbkowania | 192 KHz | |
| Formularz wejściowy: | Napięcie i ładowanie | |
| Zakres napięcia | -10V--+10V | |
| Tryb sprzęgania | AC,DC,ICP | |
| Czas trwania impulsu | 50-1ms | |
| Fala uderzeniowa | Pół sinus | |
| interfejs komunikacyjny | USB2.0 | |
| Wspieranie standardów | Norma krajowa, krajowa norma wojskowa, norma amerykańska, norma zdefiniowana przez użytkownika | |
| system operacyjny | Microsoft Windows7/10 | |
| Czujnik przyspieszenia systemu | ||
| Marka | LABORATORIUM | |
| Tryb wyjścia: | Rodzaj opłaty | |
| wrażliwość | 3.93pC/g | |
| Platforma robocza | 0,5-12 KHz | |
| Maksymalne obciążenie | ± 2500G | |
| Materiał blatu | -40 ~ + 160 ℃ | |
| Maksymalna wysokość zrzutu | ||
| Szczytowe przyspieszenie | AC 3-fazowe 380V ± 10% 5KVA | |
| Czas trwania impulsu | 0,5-0,8 MPa | |
| Rozmiar sprzętu: | RT ~ 40 ℃ | |
| Całkowite wyposażenie | 25 ℃ < 85 RH% | |
![]()
![]()
![]()
| Akceptowane warunki dostawy: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP |
| Akceptowana waluta płatności: | USD, EUR, HKD, CNY |
| Akceptowany rodzaj płatności: | T / T, L / C, karta kredytowa, PayPal, Western Union, gotówka, Escrow |
| Najbliższy port: | Shenzhen, Guangzhou, Szanghaj, Qingdao, Tianjing lub rquired |
![]()